CPU: | Intel® 코레트텀 5번째 브로드웰-U I7-5500U 듀얼 코어 4 스레드 2.4~3.0Ghz | 램: | 1*DDR3 SODIMM 204 소켓 |
---|---|---|---|
표시하다: | HDMI | 이더넷: | 6*LAN |
COM: | 1*RJ45 직렬 포트 | USB: | 2*USB3.0, 4*USB2.0 |
크기: | 154.8 x 117.4mm | 힘: | DC12-19V |
강조하다: | 3.5인치 미니 마더보드,I7-5500U 미니 마더보드 |
3.5인치 Intel 5th Broadwell-U I7-5500U 6기가비트 lan 미니 마더보드 pfsense 라우터 지원 AES-NI
주요 특징들
통합 Intel® Core™ 5th Broadwell-U I7-5500U 듀얼 코어 4스레드 2.4~3.0Ghz CPU
단일 채널 DDR3L 1066/1333/1600MHz 지원
1*DDR3 SODIMM 204 소켓
통합 인텔 HD 그래픽
1*HDMI, 6*LAN, 2*USB3.0, 4*USB2.0,
1*RJ45 직렬 포트
팬이 있는 알루미늄 합금 방열판
1*Mini-PCIe 소켓, PCIe 및 USB 장치 지원
1*표준 SATAIII 포트
1*Mini-PCIe M-SATA Scoket
단일 입력 DC 전원, DC12-19V
크기: 154.8 x 117.4mm
명세서
프로세서
|
CPU |
통합 Intel® Core™ 5세대 Broadwell-U i5-5200U 듀얼 코어 4스레드 2.2~2.7Ghz CPU
|
CPU 패키지 | BGA | |
칩셋 | 인텔® Broadwell-U 시리즈 SOC | |
바이오스 | EFI BIOS | |
램
|
기술 프레임워크 | 단일 채널 DDR3L 1066/1333/1600MHz |
RAM 소켓 | 1*DDR3 SODIMM 204 소켓; | |
동영상
|
그래픽 컨트롤러 | Intel HD Graphics 5500(I3-5010U의 그래픽); 그래픽 모델은 CPU와 연결됨 |
HDMI | 해상도 최대 지원(HDMI1.4)3200*2000@60HZ,4K 디스플레이 출력 지원 | |
후면 패널 I/O | 포트 | 1*HDMI,6*LAN,2*USB3.0,2*USB2.0,1*스위치 버튼,1*리셋 버튼,1*RJ45 직렬 포트, 1*DC 포트, 1*하드 디스크 표시기, 1*전원 표시기, LAN 표시기 |
회로망 | 제어 장치 | 6*Intel I211 기가비트 이더넷, RJ45 포트 |
슈퍼 I/O | 제어 장치 | ITE8613E |
하드웨어 모니터
|
워치독 및 타이머 | 0~255 타이머(워치독 코드 옵션) |
냉각기 | 팬이 있는 알루미늄 합금 방열판(자동 및 수동 팬 속도 조정 지원) | |
입출력 인터페이스
|
USB |
2*USB3.0(호환 USB1.1/2.0), 4*USB2.0 최대.현재 지원되는 +5V/1A |
직렬 포트 | 1*RS-232 또는 RJ45 포트 RS232(옵션) | |
PS/2 | 1*PS/2 핀 헤더 | |
지피오 | 8비트, 샘플 코드 옵션/입력/출력의 자유 정의, 3.3V@24mA 레벨 | |
연장 버스 | 미니PCle | 1*Mini-PCIe 소켓, PCIe 및 USB 장치 지원 |
저장
|
SATA | 1*표준 SATAIII 포트, 최대 전송 속도 6gb/s |
SATA HDD1 | 1*SATA_HDD 하드 디스크 인터페이스, 최대 전송 속도 6gb/s | |
NGFF_SSD | 1*NGFF_SSD 인터페이스 | |
M-SATA | 1*Mini-PCIe M-SATA Scoket, SANDISK 프로토콜 지원, 최대 전송 속도 6gb/s | |
전원 공급 장치
|
전원 유형 | 단일 입력 DC 전원, DC12-19V, +/-5% |
전력 소비 | 35W |