화면 크기: | break | 색깔: | 검은색 |
---|---|---|---|
CPU: | MT6771T Octo 핵심 | 램: | 4GB 램 |
저장: | 64GB ROM | 견고한 내구성: | 방수되고 방진의 비율 :IP68 |
해결: | 결의안 1920*1200 IPS | 명도: | 550Nit |
강조하다: | IP68 견고한 태블릿 PC,8인치 견고한 태블릿 PC,NFC Android 태블릿 바코드 스캐너 |
8 인치 IP68 MT6771T Octo-Cores 견고한 태블릿 PC 지원 NFC 바코드 스캐너 RFID
주요 특징들
MT6771T 옥토코어 2.0Ghz CPU
4GB RAM+64GB 롬
8인치 10터치 정전식 스크린
해상도 1920*1200IPS
밝기 550Nit
전면 카메라 전면 500만 화소
후면 카메라 후면 1300만 화소
2.4G+5.8G 듀얼 WIFI 지원
지원 BT4.2 (BLE)
3G/4G 통화 지원
NFC 13.56MHz 지원
RFID 840~960MHz 지원
1차원 바코드 스캔 지원
2차원 바코드 스캔 지원,
지문 인식기 지원
USB2.0*2(A형*1,C형*1)
RJ45*1
배터리: 3.8V/10000mAh
크기: 246*148*17mm
명세서 | |||||
유형 | 세부 | 표준 구성 | 선택적 구성 | ||
제품 형태 | 제품 형태 | 견고한 태블릿 | NA | ||
치수 | 246*148*17mm | NA | |||
무게 | 750g | NA | |||
제품 색상 | 검은색 | NA | |||
LCD | 화면 크기 | 8인치 16:10 | NA | ||
해결 | 1920*1200IPS | NA | |||
명도 | 550니트 | ||||
TP | 터치 패널 | 10 터치 정전식 스크린, 코닝 고릴라 유리 경도 7H 이상, 긁힘 방지 | NA | ||
카메라 | 앞쪽 | 전면 500만 화소 | NA | ||
뒤쪽 | 후면 1300만 화소 | NA | |||
스피커 | 내장 | 내장형 8Ω/1.5W 방수 스피커 X 2 | NA | ||
마이크로폰 | 내장 | 고감도: -32± 2D ×1 | NA | ||
열쇠 | 전원,,V+,V-,PTT,,F1,F2,F3,F4 | NA | |||
배터리 (태블릿) |
유형 | 내장 리튬 폴리머 배터리 | NA | ||
용량 | 3.8V/10000mAh | NA | |||
지구력 |
12시간 (70% 볼륨, 70% 루멘 밝기, 1080 HD 비디오) |
NA | |||
시스템 하드웨어 구성 | |||||
유형 | 세부 | 설명 | 선택적 구성 | ||
CPU | 유형 | MT6771T Octo-Core ARM® Cortex-A73 MPCoreTM | NA | ||
속도 | 2.0GHz | NA | |||
GPU | 유형 | 팔 Mali-G72 MP3 | NA | ||
램 | LPDDR3 | 4GB | 옵션:6GB+128GB | ||
ROM | 엠씨 | 64GB | |||
G_센서 | 내장 | 지원하다 | NA | ||
광 센서 | 내장 | 지원하다 | NA | ||
지자기 센서 | 내장 | 지원하다 | NA | ||
자이로스코프 | 내장 | 지원하다 | NA | ||
인터넷 연결 | |||||
유형 | 세부 | 설명 | 선택적 구성 | ||
와이파이 | 와이파이 모듈 | 와이파이 802.11(a/b/g/n/ac) 2.4G+5.8G 듀얼 와이파이 인텔 3165D2WG | NA | ||
블루투스 | 내장 |
BT4.2(BLE) 클래스 1 전송거리 : 10m |
NA | ||
3G 및 4G | 내장 | GSM:B2/B3/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000:BC0/BC1 TD-SCDMA:B34/B39 |
NA | ||
GPS | 내장 | 베이더우+GPS+글로나스 | NA | ||
NFC | 내장 | NXP NFC 13.56MHz 지원 ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare 프로토콜, 식별 거리: 2-4cm | NA | ||
데이터 수집 | |||||
하나 -차원 바코드 |
내장 | 광학 해상도: 5mil 스캔 속도: 50회/초 코드 시스템: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC 쿠폰 코드, ISSN EAN, 코드 128, GS1-128, ISBT 128, 코드 39, Trioptic 코드 39, 코드 32, 코드 93, 코드 11 |
선택 과목 | ||
둘 -차원 바코드 |
내장 | 뉴랜드 N1 광학 해상도: 5mil 스캔 속도: 50회/초 코드 시스템:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
선택 과목 | ||
지문 인식기 | 내장 | 선택 과목 | |||
RFID | 내장 |
인터페이스 프로토콜: EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C 작동 주파수: 840 ~ 960MHz(기본 주파수 대역: 920 ~ 925MHz) 최대 수신 감도: - 62dBm 전원 출력 설정: 5~25dBm 조정 가능/조정 가능한 최소 간격은 1dBm입니다(기본값: 25dBm) |
선택 과목 | ||
I/O 포트 | |||||
유형 | 세부 | 설명 | 선택적 구성 | ||
TF 카드 | 외부 저장소 확장 | 최대 TF x1:512G | NA | ||
심 카드 | SIM 포트 | SIM x1 | 옵션: SIM×2 | ||
USB 포트 | 외부 저장소 확장 및 데이터 교환 | USB2.0*2(A형*1,C형*1) | NA | ||
이어폰 잭 | 오디오 출력 | ∮3.5mm 표준 이어폰 잭 x1 | NA | ||
DC 잭 | 힘 | DC 5V 3A ∮3.5mm DC 잭 x1 | 과전압 보호 기능으로 최대 보호 전압은 DC24V입니다. | ||
RJ45 포트 | A형 스위치 | 10/100Mx1 | NA | ||
RS232485 | NA |
선택 과목: 포고핀 스위치 |
|||
표준 액세서리 | |||||
유형 | 세부 | 설명 | 선택적 구성 | ||
C형 케이블 | C형 케이블 | *1 | NA | ||
운용 메뉴얼 | 운용 메뉴얼 | *1 | NA | ||
손목 끈 | 손목 끈 | *1 | NA | ||
어댑터 | 기준 | AC100V ~ 240V, 50Hz 또는 60Hz 출력 DC 5V/3A |
선택 과목: 중국, 미국, 유럽 및 호주 규정 |
||
소프트웨어 구성 | |||||
유형 | 세부 | 설명 | 선택적 구성 | ||
운영체제 | 운영체제 버전 |
안드로이드:11 |
선택 과목: 안드로이드 10.0 안드로이드12 |
||
제품 규격 | |||||
유형 | 세부 | 설명 | 선택적 구성 | ||
인증서 시스템 | IP68 | 인증 | NA | ||
MIL-STD-810G | 미정 | ||||
배터리 | UN38.3, MSDS, IEC62133 | ||||
신뢰할 수 있음 | |||||
유형 | 세부 | 설명 | 선택적 구성 | ||
제품 신뢰성 | 떨어지는 높이 |
120cm 높이에서 나무 바닥까지 부팅 상태 |
|||
작동 온도 | -20℃~60℃ | ||||
보관 온도 | -40℃~70℃ | ||||
습기 | 습도: 95% 비응축 |