| 화면: | 8 인치 전기 용량 멀티 터치 | 색깔: | 검은색 |
|---|---|---|---|
| CPU: | 선홍색 여파 x5-Z8350 쿼드-코어 | 램: | 4GB 램 |
| 저장: | 64GB EMMC | 견고한 내구성: | 방수되고 방진의 비율 :IP67 |
| 해결: | 1280*800 화소 | ||
| 강조하다: | 산업용 견고한 태블릿 IP67,산업용 견고한 태블릿 Win10,IP67 견고한 태블릿 Windows 10 |
||
X5-Z8350 바코드 스캐너 NFC 지문 IP67 방수 충격 방지 Windows 10 터치 스크린 산업용 견고한 태블릿
| 시스템 물리적 표준 구성: | ||
| 유형 | 세부 | 설명 |
| 제품 형태 | 폼 팩터 | IP67 견고한 태블릿 PC |
| 치수 | 234×159×21.5mm | |
| 무게 | 0.7KG | |
| LCD | 화면 크기 | 8" |
| 화면 해상도 | 800×1280(IPS+300ANSI) | |
| TP | 터치 모듈 | G+G 멀티터치 |
| 배터리 | 유형 | 충전식 리튬 폴리머 |
| 용량 | 5500mAh/3.7V | |
| 근무 시간 | 6시간 이상(FHD 로컬 비디오 디스플레이) | |
| 시스템 하드웨어 구성: | ||
| 유형 | 세부 | 설명 |
| CPU | 유형 | Intel Cherry Trail x5-Z8350 쿼드 코어 |
| 속도 | 1.44GHz ~ 1.92GHz | |
| GPU | 유형 | 인텔 HD 그래픽 Gen8 |
| 메모리 | 용량 | 4GB |
| 저장 | eMMC | 64GB |
| SSD | M.2 슬롯 옵션 | |
| 카메라 | 앞쪽 | 2M |
| 뒤쪽 | 500만 | |
| 스피커 | 내장 | 방수 기능이 있는 8Ω/1W |
| 마이크 | 내장 | 예 |
| G-센서 | 내장 | 예 |
| 네트워크 연결: | ||
| 유형 | 세부 | 설명 |
| 와이파이 | 와이파이 모듈: Broadcom AP6256 | 와이파이 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz 듀얼 밴드 |
| 블루투스 | 블루투스 모듈: Broadcom AP6256 | 블루투스4.2 |
| 3G/4G LTE | 선택 과목 | M.2 슬롯 옵션 |
| QR 코드 스캐너 | 선택 과목 | 선택 과목 |
| NFC | 선택 과목 | 선택 과목 |
| GPS | BD2/GPS | 예 |
| 지문인식기 | 정전식 지문 센서 | 선택 과목 |
| 인터페이스 구성: | ||
| 유형 | 세부 | 설명 |
| USB 인터페이스 | USB3.0 | ×1pc |
| C형(2.0) | ×1개(USB2.0 기반, DC-IN 및 데이터 전송) | |
| SD / TF 카드 리더기 | TF 카드 리더 | ×1pc(최대 256GB) |
| SIM 카드 슬롯 | 3G/4G LTE용 SIM 슬롯 | 선택 과목 |
| 오디오 잭 | 3.5mm 표준 | ×1pc |
| HD-MI | 마이크로 HD-MI 1.4 | ×1pc |
| HD-MI를 통한 영상 출력 | 최대 4K | |
| 버튼 스위치: | ||
| 유형 | 세부 | 설명 |
| 힘 | 켜기/끄기 | ×1pc |
| 용량 | 아래/위 | ×1pc |
| 단축키 | Contral QR 스캐너 | ×1pc |
| 주요 액세서리: | ||
| 유형 | 세부 | 설명 |
| 전원 어댑터 | DC 5V/3A(C형) | ×1pc |
| 사용 설명서 | 사용 설명서 | ×1pc |
| 핸들 스트랩 | 선택 과목 | 선택 과목 |
| 확장 도킹 | USB2.0×1pc ;DC 입력 × 1개 | 선택 과목 |
| 소프트웨어 구성: | ||
| 유형 | 세부 | 설명 |
| PXE | 사전 부트 실행 환경 | / |
| 운영 체제 | 윈도우 10 | 선택 과목 |
| 리눅스 | 최종 사용자에 의한 테스트 | |
| 환경: | ||
| 온도 | 작동 온도 | -10oC ~ 55oC(1080p 또는 4K 로컬 비디오 디스플레이) |
| 보관 온도 | -20oC ~ 70oC (사용 2시간 전 동작온도로 복귀) | |
| 습기 | 작동 습도 | 35% ~ 80% 상대 습도, 비응축 |
| 보관 습도 | 20% ~ 93% 상대 습도, 비응축 | |
| IP67 | IP67 | 예 |
제품 특징
1. IP67 방수, 충격 방지, 방진, 내구성, 극한 조건에 적합
2. Intel 또는 Rockchip 강력한 CPU, 빠른 속도
3. 멀티 인터페이스, USB3.0, HD-MI(최대 4K), SIM 카드 슬롯, TF 카드 리더기
4. 듀얼 밴드 와이파이, 2.4G&5G
5. 윈도우 10 프로 OS
6. 낮은 전력 소비, 7w 미만
7. 5포인트 멀티 터치 스크린, 800*1280 고화질 IPS, 햇빛에서 볼 수 있음
8. NFC, GPS, QR 코드 스캐닝, 4G, 얼굴 인식 지원
9. 5500mha 충전식 교체 가능 배터리로
10. 차량 진단, 창고 관리, 외부 활동, 보안 모니터링, 산업 제어, 지게차, 오일 감지, 병원, MES 시스템 등 다양한 용도
![]()